COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55027 -4690| 50 4370306 7913 45799| 034388903
54509 -2988| 5525180807 7785 47480| 5 3501004
54508 -2997| 6011530604 7708 46073| 1034291401
54441 -672| 5012654801 7670 46019| 412930305
54279 -492| 85 5990103 7648 45968| 331321702
53840 6153| 15062570102 7620 46010| 5426430603
52426 -2345| 7032570308 7331 46107| 331320205
51447 1306| 033101001 6153 53840| 15062570102
51287 5340| 58022850501 5883 51114| 52022730301
51114 5883| 52022730301 5760 48660| 013942323
50858 888| 40026851323 5704 48616| 025090425
50810 861| 56026203010 5650 48599| 10013946103
50747 -2876| 5063350203 5628 48615| 55525090710
50687 -2712| 9513170602 5569 48589| 55525090126
50670 -3704| 015460804 5562 48537| 025090402
50650 823| 75026202914 5549 48544| 4525090135
50530 1046| 57026213626 5549 48554| 025090408
50438 908| 70026213916 5468 48610| 46525090716
50367 1090| 50026213218 5340 51287| 58022850501
50245 3673| 44233121801 5334 48475| 025090918
50166 1244| 50026214109 5319 48387| 2524461209
49640 -511| 0 3280414 4735 48423| 033421801
49577 4658| 95014910903 4658 49577| 95014910903
49531 -560| 0 3280618 4548 48252| 019530506
49522 -609| 0 3280801 4496 48452| 019581021
Extrême Sud Extrême Ouest
45799 7913| 034388903 -4690 55027| 50 4370306
45873 -451| 41024501103 -3704 50670| 015460804
45892 -459| 54024501106 -2997 54508| 6011530604
45910 -592| 18024501101 -2988 54509| 5525180807
45968 7648| 331321702 -2876 50747| 5063350203
46010 7620| 5426430603 -2712 50687| 9513170602
46019 7670| 412930305 -2504 46019| 30025271001
46019 -2504| 30025271001 -2345 52426| 7032570308
46073 7708| 1034291401 -2185 48134| 014320402
46107 7331| 331320205 -769 49335| 0 3280114
46242 -382| 70024501219 -756 47071| 90024930204
46270 -346| 84024501210 -672 54441| 5012654801
46305 -370| 92024501204 -645 49057| 0 3280206
47071 -756| 90024930204 -609 49522| 0 3280801
47480 7785| 5 3501004 -592 45910| 18024501101
47521 496| 20013160704 -560 49531| 0 3280618
47621 688| 3013160601 -511 49640| 0 3280414
47662 732| 213160703 -492 54279| 85 5990103
47685 795| 4513160702 -459 45892| 54024501106
47779 4260| 1029290215 -451 45873| 41024501103
47781 4307| 519300120 -382 46242| 70024501219
47782 4309| 1029290303 -370 46305| 92024501204
47883 4207| 6033550101 -346 46270| 84024501210
47918 840| 14026247001 17 48016| 0 5090932
47933 840| 15026234801 183 47969| 280 3320312
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47685 795 4513160401 39 1|48645 3102 36026520118 162 2
47881 794 2062420101 20 1|48649 3099 36029090101 2 1
47960 882 10013160403 573 1|48651 3102 36028980201 175 1
48120 3390 0 5091102 30 1|48654 3100 37528980238 314 1
48120 3390 0 5091112 1 1|48653 3071 13027680411 7 1
48157 3515 400 3681003 449 1|48663 3225 66526520112 207 1
48157 3515 410 3681004 261 1|48663 3183 67028970210 47 1
48234 3270 13332920501 60 2|48667 3098 54028980310 17 1
48301 2849 6 1670101 28 1|48671 3009 55026520121 620 2
48318 2828 4 1670108 281 1|48672 3122 65026520122 16 1
48318 2833 4 5650110 591 1|48671 3009 55026520110 2 1
48322 2796 3 1670103 143 1|48686 3556 103028980703 31 2
48322 2796 3 1670104 11 1|48675 3143 69528980436 85 1
48322 2796 3 1670106 7 1|48675 3143 69528980437 948 1
48322 2796 3 1670107 987 1|48672 3122 65026520111 77 1
48348 2762 3 1670201 11 1|48775 3780 46525510113 335 2
48380 2741 3 1670114 12 1|48792 3794 45525510111 15 1
48382 3693 77033520201 191 1|48793 3787 48525510110 577 1
48495-1944 0 5093112 40 1|48795 3795 45025510112 23 2
48550 3020 10028700101 903 1|48804 2529 8261910106 41 1
48619 3582 34033470101 154 2|48804 2529 8261910105 180 2
48637 3120 31528980127 516 1|48995 4331 0 5090432 736 1
48643 3102 36026520109 29 2|48995 4331 0 5090430 61 1
48644 3103 36028970137 1 2|48995 4331 0 5090429 3 1
48645 3102 36026520119 86 2
48645 3102 36028980249 753 1|48995 4331 0 5090422 353 1
48645 3103 36028750108 29 1|48995 4331 0 5090416 374 1
2561 2817 EUPHORBIA SULCATA DE LE 1-2 OBS = 53
|